髪型×おすすめ帽子 早見表
髪型 | 似合う帽子の型 | 理由 | 商品を見る |
---|---|---|---|
ショート・ベリーショート | キャップ / ベレー | 頭の丸みをきれいに見せやすい | キャップ / ベレー帽 |
ボブ(耳〜あごライン) | バケット / キャスケット | つばで輪郭を整え、立体感をプラス | バケットハット / キャスケット |
ロング(ダウンヘア) | 麦わらハット / バケット | つば広でバランス◎、夏のUV対策にも | 麦わら帽子 / バケットハット |
ポニーテール・ハーフアップ | キャップ | 後ろの調整部分で結び目が逃げやすい | キャップ |
ツインテール | キャップ / バケット | 側頭部のボリュームに干渉しにくい | キャップ / バケット |
三つ編み・編み下ろし | ベレー / キャスケット | 低めのシルエットで編み目が映える | ベレー帽 / キャスケット |
お団子(高め) | キャップ | 後頭部スペースを確保しやすい | キャップ |
前髪あり(重め) | ベレー / キャスケット | 額に影を作らず目元が重く見えにくい | ベレー帽 / キャスケット |
前髪なし(センター/かき上げ) | バケット / 麦わら | 顔周りにやわらかい影を作れる | バケット / 麦わら帽子 |
冬のボリュームヘア | ニット帽 / フライト | 伸縮性&耳あてでフィット感UP | ニット帽 / フライトキャップ |
髪型別の選び方ポイント
ショート〜ボブ
ロング・ダウンヘア
結ぶ髪型(ポニー/ハーフアップ/ツイン/三つ編み/お団子)
冬・防寒重視
似合わせのコツ(顔型別)
逆三角/ベース:丸みのあるベレーでやわらかさを足す。
→ ベレー帽
季節・シーンで素材を選ぶ
失敗しないサイズガイド
頭囲の測り方
- 眉上約1cm〜後頭部の一番出ているところを一周メジャーで計測
- 実寸+1〜2cmを目安に
年齢の目安 | 頭囲の目安 | 推奨サイズの例 |
---|---|---|
1〜2歳 | 46–50cm | 48〜50 |
3〜5歳 | 50–52cm | 52 |
6〜8歳 | 52–54cm | 54 |
9〜12歳 | 54–56cm | 56 |
👉 迷ったらアジャスター付きの キャップ や、伸縮する ニット帽 が安心。
よくあるお悩みQ&A
Q. 結んだ髪で帽子が浮きます
A. 後ろの余裕があるキャップや、深めにかぶれるバケットを。
→ キャップ / バケット
Q. 前髪がつぶれるのがイヤ
A. 低めシルエットのベレーやキャスケットなら影になりにくい。
→ ベレー帽 / キャスケット
Q. 冬でもおしゃれに暖かく
A. 耳まで覆えるフライトや裏地付きニットを。
→ フライトキャップ / ニット帽